F101221 - EV.OT SPACER COU-NUT
FMPartec: Engineering & Moulding
FM Partec S.p.A.
- Code
- F101221
- Description
- EV.OT SPACER COU-NUT
- Couleur
- Noir
Caratteristiche
| Code | F101221 |
|---|---|
| Description | EV.OT SPACER COU-NUT |
| Couleur | Noir |
| A | 32 |
| Ø A | 16,3 |
| A ° | 40.0 |
| B | 19.5 |
| Ø B | 86.0 |
| B ° | 45.0 |
| C | 82 |
| Ø C | 46.0 |
| C ° | 55.0 |
| D | 24 |
| Ø D | 33.0 |
| D ° | 40.0 |
| E | M12 |
| Ø E | 16.0 |
| E ° | 90.0 |
| F | 10.5 |
| Ø F | 118.0 |
| F ° | 40.0 |
| G | 32 |
| Ø G | 140.0 |
| G ° | 40.0 |
| H | 61 |
| Ø H | 30.0 |
| H ° | 30.0 |
| I | 70 |
| Ø I | 6.4 |
| I ° | 40.0 |
| L | 45 |
| Ø L | 6.5 |
| M | 25,5 |
| Ø M | 12.0 |
| M ° | 36.0 |
| N | 16.8 |
| N ° | 14.0 |
| Nombre de disques | 15 |
| O | 1.8 |
| P | 5.9 |
| Q | 9 |
| R | 9.6 |
| S | 2 |
| Bague universelle | true |
| Goujons | stainless steel |
| Poids en g | 1,030 |
| Type | Doppio Lavaggio |
Documents
Demande d'informations
Si vous souhaitez recevoir plus d’informations sur le produit EV.OT SPACER COU-NUT, veuillez remplir le formulaire ci-dessous.
Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.